CÓDIGO DE REFERÊNCIA: 48724999
BTU
57.000 BTU
Voltagem
220
O Ar Condicionado Split Xperience Carrier alia tecnologia, excelente desempenho e sustentabilidade. Possui até três estágios opcionais de filtragem de impurezas, conta com uma das menores condensadoras do mercado para as capacidades 29.000, 30.000, 35.000, 36.000, 46.000, 55.000 e 57.000 BTU/h e oferece uma ótima e? ciência. É a opção perfeita para quem busca conforto e soluções econômicas para espaços comerciais ou grandes ambientes
Formas minimalistas e compactas.
Previne corrosões e aumenta a durabilidade.
Baixa, alta, turbo e automático.
Climatiza o ambiente de maneira uniforme, deixando o clima ainda mais agradável.
Praticidade para operar todas as funções.
Instalação underceiling em harmonia com o ambiente.
controle o defletor direcionando o fluxo de ar para a posição desejada, maior conforto para todos.
Voltagem | 220v - trifásico |
---|---|
Classificação Energética/Inmetro | B |
Ciclo | Frio |
Garantia Legal | 90 dias |
Inverter | Não |
Tipo de Gás | R410A |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP) / cm. | 165 x 23 x 70 cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP) / cm. | 62,3 x 76 x 62,3 cm |
Quantidade de BTUs | 57000 |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg.) | 40,3 Km |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg.) | 59,1 Km |
Referência Evaporadora (int.) | 42ZQA60C5 |
Referência Condensadora (ext.) | 38CCU060535MC |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (metros) | 30 m |
Tipo de Condensador | Horizontal |
Serpentina | Cobre |
Tubulação (Bitolas) | 3/8 e 3/4 |
Consumo Aproximado de Energia | 115,50 kWh/mês |
Vazão de Ar | 2.380 m³/h |
Fabricante | Midea Carrier |
Eficiência Energética EER(W/W) | 3,04 |
Potência de Refrigeração | 16,71 kW |
Controle Remoto | Sim |
Cor da Evaporadora | Branco |
Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Turbo | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Desumidificação | Sim |
Direcionadores de Ar | Sim |
Quem viu, viu também
Quem comprou, comprou também