CÓDIGO DE REFERÊNCIA: 32403241
BTU
54.000 BTU
Voltagem
220
Ciclo | Frio |
---|---|
Classificação Energética/Inmetro | A |
Voltagem | 220v - Monofásico |
Garantia Legal | 90 dias |
Modelo | Inverter |
Tipo de Gás | R410A |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP) / cm. | 165 x 23 x 70 cm |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP) / cm. | 62,3 x 97 x 62,3 cm |
Quantidade de BTUs | 54000 |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg.) | 40,3 Kg |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg.) | 65 Kg |
Referência Evaporadora (int.) | 42ZQVA60C5 |
Referência Condensadora (ext.) | 38CCVA60515MC |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (metros) | 30m |
Serpentina | Cobre |
Tubulação (Bitolas) | 3/8 e 7/8 |
Consumo Aproximado de Energia | 102,5 kWh/mês |
Vazão de Ar | 2.380 m³/h |
Fabricante | Midea Carrier |
Eficiência Energética EER(W/W) | 3,24 |
Potência de Refrigeração | 4.880 W |
Controle Remoto | Sim |
Cor da Evaporadora | Branco |
Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Turbo | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Desumidificação | Sim |
Direcionadores de Ar | Sim |
Silencioso | Sim |
Quem viu, viu também
Quem comprou, comprou também