Acesse sua conta

Entrar

Ainda não tem uma conta? Criar conta

Ar Condicionado Split Cassete 35000 Btu Q/Frio  Springer Carrier 220v-0
Ar Condicionado Split Cassete 35000 Btu Q/Frio  Springer Carrier 220v-1
Ar Condicionado Split Cassete 35000 Btu Q/Frio  Springer Carrier 220v-2

Ar Condicionado Split Cassete 35000 Btu Q/Frio Springer Carrier 220v

Código de referência: 49704173
Formas de pagamento

Descrição

Ficha Técnica


Quantidade de BTUs | 36000

Ciclo | Quente/Frio

Classificação Energética/Inmetro | A

Tipo de Gás | R-32

Modelo | 40KWFLB / 40KVQE36C5 / 38CQVE36515MC

Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 83 x 20,5 x 83cm

Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 57,2 x 76 x 57,2cm

Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 21,6kg

Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 47kg

Fabricante | Carrier

Serpentina | Cobre

Tubulação (Bitolas) | 3/8 e 5/8

Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 1453,3 kWh/ano

Vazão de Ar (m³/h) | 1700m³/h

Controle Remoto Iluminado | Sim

Desumidificação | Sim

Bomba de Dreno Incorporada | Sim

Categoria | Ar-Condicionado Cassete

Compatível com Alexa | Sim

Compatível com Google Assistente | Sim

Compressor | DC Twin-rotary

Comprimento dos Tubos Máximo (m) | 30m

Controle Remoto | Sim

Corrente Máxima | 21,9A

Corrente Nominal | 16,7A

Código Frigelar | A187114 / A210004 / A210012

Desnível Máximo de Instalação | 10m

Fase | Monofásico

Frequência (Hz) | 60Hz

Função Breezeless | Sim

Garantia | 3 anos

IDRS | 6,0 Wh/Wh

Medida Grelha (LxAxP/cm) | 95 x 5,5 x 95cm

Modo Aquecimento | Sim

Modo Refrigeração | Sim

Modo Ventilação | Sim

Oscilar | Sim

Painel Frontal Removível | Sim

Peso Líquido Grelha (Kg) | 6kg

Renovação de Ar | Sim

Timer | Sim

Voltagem | 220V

Wi-Fi Integrado | Sim


Carrinho de compras

Fechar carrinho

Seu carrinho está vazio

Subtotal R$ 0,00